政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:内蒙古自治区交通运输厅
网站名称 | 内蒙古自治区交通运输厅门户网站 | ||
yabo亚博88首页网址 | jtyst.nmg.gov.cn | ||
主办单位 | 内蒙古自治区交通运输厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站√ 部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1500000033 | ||
icp备案号 | 公安机关备案号 | 1501050200066 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 394426个 (2017-01-01 至2017-12-31) | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2642170次 (2017-01-01 至2017-12-31) | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 101390 | |
概况类信息更新量 | 416 | ||
政务动态信息更新量 | 62609 | ||
信息公开目录信息更新量 | 7925 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 14 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 46 |
解读材料数量 (单位:条) | 37 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 6 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 3 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 4 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是□否 | |
注册用户数 (单位:个) | 156 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 23 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 22 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 113 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 113 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是□否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 201 | |
办结留言数量 (单位:条) | 137 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 15天 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 177 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 11 | |
收到意见数量 (单位:条) | 156 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 11 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是√否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 10 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是□否 | ||
是否开展应急演练 | √是□否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是□否 | |
微博 | 名称 | 内蒙古自治区交通运输厅 | |
信息发布量 (单位:条) | 35 | ||
关注量 (单位:个) | 338 | ||
微信 | 名称 | 内蒙古交通运输厅 | |
信息发布量 (单位:条) | 163 | ||
订阅数 (单位:个) | 9000 | ||
其他 | |||
创新发展 | √搜索即服务□多语言版本√无障碍浏览□千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人: 李卓君 审核人: 苗晓永 填报人: 李金星
联系电话: 0471-6966320 填报日期:2018年1月26日
信息来源:信息中心