执法检查表 | |||||||||
检查信息 | 计划编号 | 15000020231046 | 计划名称 | 道路运输车辆达标技术档案管理情况检查 | |||||
任务编号 | 150000202311011003 | 任务名称 | 道路运输车辆达标技术档案管理情况检查 | ||||||
主体基本信息 | 主体名称 | 内蒙古万方汽车销售服务有限公司 | 统一代码/注册号 | 91150926318480809a | |||||
法定代表人(负责 人) |
杨丽萍 | 法定代表人(负责 人)电话 |
18648658880 | ||||||
所属行业 | 汽车新车零售 | ||||||||
登记机关 | 察哈尔右翼前旗市场监督管理局 | 联系电话 | 18347352333 | ||||||
住所 | 察右前旗察哈尔工业园区(新208国道天祥路南) | ||||||||
联络员姓名 | 李慧 | 联络员手机 | 15148844211 | ||||||
联系情况 | r联系正常£通过登记的住所(经营场所)无法联系£电话无法联系 | ||||||||
配合检查 | r配合£拒绝进入场地£拒绝提供材料£拒绝核查记录签字£住所无法联系无人签字 | ||||||||
检查事项 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | ||||||
汽车维修企业经营条件、维修服务质量检查 | 汽车维修企业备案情况、电子健康档案系统上传数据进行检查。对执法机构监督管理工作及其他有关情况进行检查 | 《中华人民共和国道路运输条例》《机动车维修管理规定》 | 发现问题待后续处理 | ||||||
实际检查情况 简述 |
维修数据未及时上传,补录现象严重。按照《机动车维修管理规定》整改 | ||||||||
检查结果 | □正常经营□拒绝检查r涉嫌违法行为□住所无法联系□停业□注销 限期改正违法行为是否改正:□是 □否 案后回访违法行为是否改正:□是 □否 □其他 | ||||||||
处理情况 | □责令改正(通知书编号) □是否构成案源 □严重违法企业名单 □当场处罚(决定书编号) r移交(移交单位名称)乌兰察布市交通运输局 □列入异常名录 □其他 | ||||||||
检查单位 | 内蒙古自治区交通运输厅 | ||||||||
检查人 | 金凡敬(),吕雅丽() | ||||||||
被检查市场主体法 定代表人 (负责人)签字 (盖章) |
执法检查人员签字 (盖章) |
||||||||
负责人签字(盖 章) |
检查日期 |